Wagga Wagga - 每月天气历史记录

纬度: -35.12 | 经度: 147.37 | 海拔预测: 148m | 地图

Wagga Wagga, 过去的天气

气象站: CANBERRA AIRPORT 167.7km 的 Wagga Wagga
气象站位置: 纬度 -35.300 经度 149.200 海拔高度 575m
日期 每日最低温度 每日最高温度 最大的稳定风 最大的阵风 每日总降水量 地面积雪深度 气压 图标 描述
2024/3/1 16°C 33°C 29 Km/h 48 Km/h 0mm N/A N/A 雷雨
2024/3/2 12°C 30°C 34 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/3 9°C 29°C 34 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/4 7°C 25°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/5 6°C 27°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/6 11°C 30°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/7 10°C 29°C 35 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/8 16°C 30°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/9 11°C 31°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/10 10°C 31°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/11 9°C 31°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/12 8°C 34°C 26 Km/h 48 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/13 13°C 30°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/14 13°C 28°C 28 Km/h N/A 13.9mm N/A N/A
2024/3/15 8°C 21°C 34 Km/h N/A 0mm N/A N/A
2024/3/16 8°C 23°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A
2024/3/17 13°C 21°C 34 Km/h N/A 0mm N/A N/A
2024/3/18 14°C 24°C 24 Km/h N/A 0.5mm N/A N/A
2024/3/19 14°C 30°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A
2024/3/20 6°C 24°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A
2024/3/21 6°C 21°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/22 6°C 24°C N/A 35 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/23 7°C 23°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/24 4°C 26°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/25 4°C 28°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/3/26 4°C 28°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
实时卫星图像
天气图
Freemeteo 酒店预订 Wagga Wagga Hotels
Globe Apartments

Globe Apartments

0.2km/Wagga Wagga

独具风格的现代化Globe Apartments公寓坐落在沃加沃加(Wagga Wagga)市中心,距离主街有不到3分钟步行路程,提供免费WiFi、免费安全停车场和24小时入住服务...

酒店最低费用: 235.00 AUD

Townhouse Hotel

Townhouse Hotel

0.3km/Wagga Wagga

Townhouse Hotel酒店距离沃加沃加火车站(Wagga Wagga Railway Station)仅有5分钟的步行路程,提供免费无线网络连接、1间餐厅和1间酒吧。客人可...

酒店最低费用: 99.00 AUD

The Club Motel and Apartments

The Club Motel and Apartments

0.4km/Wagga Wagga

The Club Motel and Apartments汽车旅馆位于沃加沃加中央商务区(Wagga Wagga CBD)中心,提供带免费WiFi和免费有线电视的客房以及24小时办...

酒店最低费用: 98.00 AUD

Econo Lodge Heritage Inn Wagga

Econo Lodge Heritage Inn Wagga

0.7km/Wagga Wagga

Econo Lodge Heritage Inn Wagga汽车旅馆提供季节性室外游泳池、烧烤设施以及带免费互联网连接的客房,距离沃加火车站(Wagga Railway Stati...

酒店最低费用: 140.00 AUD

阅读更多信息

当地时间: Wagga Wagga, 澳洲

29 3月 2024 | 09:21